スチールラック オプション品
軽量棚用
スチールラック 120kg/段 軽量棚用 アングルキャスター 価格表

メーカー | ユーエイキャスター | |
---|---|---|
品番 | SA-50R | 50Φ自在ストッパー無し |
SA-50RS | 50Φ自在ストッパー付き | |
SA-75RH | 75Φ自在ストッパー無し | |
SA-75RHS | 75Φ自在ストッパー付き | |
SA-100W | 100Φ自在ストッパー無し | |
SA-100WS | 100Φ自在ストッパー付き | |
内訳 | ■アングルキャスター(ゴム車) |
※スチールラック1台分のセット価格です。
※台数の多い場合は別途特別価格にてお見積り致します。
※消費税は別途かかってまいります。(計算方法:四捨五入)
※送料は別途かかります。
規格 | セット内容 | 価格(税抜) | 総自重 | 耐荷重/台 | 商品を検索 |
---|---|---|---|---|---|
50Φ | ストッパー無し2個・付き2個 | \1,429/台 | 0.9kg | 96kg | |
75Φ | ストッパー無し2個・付き2個 | \3,799/台 | 2.3kg | 192kg | |
100Φ | ストッパー無し2個・付き2個 | \7,515/台 | 4kg | 288kg |
品番 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-50R | 31mm | 51mm | 13.5mm | 9mm | 15.5mm | 19mm | 19mm | 4mm |
SA-50RS | ||||||||
SA-75RH | 45mm | 61mm | 20mm | 10mm | 16mm | 20mm | 21mm | 1mm |
SA-75RHS | ||||||||
SA-100W | ||||||||
SA-100WS |
品番 | 車輪(D) | 車幅(W) | 取付高(H) | 偏心 | 半径 |
---|---|---|---|---|---|
SA-50R | 50mm | 20mm | 65mm | 22mm | 47mm |
SA-50RS | 49mm | ||||
SA-75RH | 75mm | 25mm | 96mm | 28mm | 66mm |
SA-75RHS | 68mm | ||||
SA-100W | 100mm | 32mm | 132mm | 32mm | 82mm |
SA-100WS | 86mm |
※ゴム車の他、ナイロン、ウレタンもあります。
※車輪径Φ100の帯電防止性ウレタン(B入)車も製作可能です。
※導電性ゴム車も製作可能です。
スチールラック 120kg/段 軽量棚用 背側板(背パネル・スチール板)価格表

特長 | 収納物が落下しないパネルタイプです。 ほこりや光を遮ります。 商品の立て掛けが出来ます。 |
|
---|---|---|
色 | アイボリー(商品本体と同色) | |
取付方法 | ラックに付属しているビスを共用し、棚板と支柱の間に挟んで取り付けます。 | |
基本納期 | 受注生産品につき実働30日程度(土日祝を除く) | |
備考 | パネルはボルトタイプのみ取付が可能です。 セミボルトタイプには取り付けできません。 商品本体の組立て後にパネルの取付は出来ません。 |
- 厚みは0.7mmです。
- 単位はmmです。
- 価格は1面当たりの価格(税込)です。
- 送料は別途かかります。
部材名 | 高さ(H) | 間口(W) | 奥行(D) | 構成枚数/面 | 重量(kg) | 価格(税込) | 商品を検索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
背板 | 900 | 875 | - | 1/1 | 4 | \2,362 | |
900 | 1200 | - | 1/1 | 5.4 | \4,484 | ||
900 | 1500 | - | 1/1 | 6.8 | \5,609 | ||
900 | 1800 | - | 1/1 | 8.2 | \6,731 | ||
1200 | 875 | - | 1/1 | 5.4 | \3,963 | ||
1200 | 1200 | - | 1/1 | 7.4 | \4,985 | ||
1200 | 1500 | - | 1/1 | 9.3 | \6,240 | ||
1200 | 1800 | - | 1/1 | 11.1 | \9,140 | ||
1500 | 875 | - | 2/1 | 8.8 | \4,297 | ||
1500 | 1200 | - | 2/1 | 12.2 | \8,146 | ||
1500 | 1500 | - | 2/1 | 15.2 | \10,200 | ||
1500 | 1800 | - | 2/1 | 18.3 | \12,240 | ||
1800 | 875 | - | 2/1 | 8.8 | \4,297 | ||
1800 | 1200 | - | 2/1 | 12.2 | \8,146 | ||
1800 | 1500 | - | 2/1 | 15.2 | \10,200 | ||
1800 | 1800 | - | 2/1 | 18.3 | \12,240 | ||
2100 | 875 | - | 2/1 | 10 | \5,749 | ||
2100 | 1200 | - | 2/1 | 13.8 | \8,604 | ||
2100 | 1500 | - | 2/1 | 17.3 | \10,771 | ||
2100 | 1800 | - | 2/1 | 20.8 | \12,931 | ||
2400 | 875 | - | 2/1 | 11.2 | \7,203 | ||
2400 | 1200 | - | 2/1 | 15.4 | \7,787 | ||
2400 | 1500 | - | 2/1 | 19.3 | \11,341 | ||
2400 | 1800 | - | 2/1 | 23.2 | \13,622 |
部材名 | 高さ(H) | 間口(W) | 奥行(D) | 構成枚数/面 | 重量(kg) | 価格(税込) | 商品を検索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
側板 | 900 | - | 300 | 1/1 | 1.3 | \1,321 | |
900 | - | 450 | 1/1 | 2 | \2,007 | ||
900 | - | 600 | 1/1 | 2.7 | \2,690 | ||
1200 | - | 300 | 1/1 | 1.8 | \1,321 | ||
1200 | - | 450 | 1/1 | 2.7 | \2,007 | ||
1200 | - | 600 | 1/1 | 3.7 | \2,690 | ||
1500 | - | 300 | 2/1 | 3 | \1,422 | ||
1500 | - | 450 | 2/1 | 4.5 | \2,165 | ||
1500 | - | 600 | 2/1 | 6 | \2,885 | ||
1800 | - | 300 | 2/1 | 3 | \1,422 | ||
1800 | - | 450 | 2/1 | 4.5 | \2,165 | ||
1800 | - | 600 | 2/1 | 6 | \2,885 | ||
2100 | - | 300 | 2/1 | 3.4 | \1,957 | ||
2100 | - | 450 | 2/1 | 5.1 | \2,972 | ||
2100 | - | 600 | 2/1 | 6.9 | \3,978 | ||
2400 | - | 300 | 2/1 | 3.8 | \2,551 | ||
2400 | - | 450 | 2/1 | 5.7 | \3,878 | ||
2400 | - | 600 | 2/1 | 7.7 | \5,199 |
スチールラック 120kg/段 軽量棚用 金網 価格表

特長 | 収納物が落下しない金網です。 通気性に優れています。 棚の裏側から収納物を視認する事が出来ます。 光を遮らないので、倉庫内を明るく保ちます。 |
|
---|---|---|
付属品 | 金網取付用インシュロック | |
取付方法 | 支柱と金網をインシュロックで縛り、取り付けます。 | |
基本納期 | 受注生産品につき7日~10日程度 | |
備考 | 完成品に後付けで取付が可能です。 |
- 単位はmmです。
- 価格は1面当たり(取付金具共)の価格(税込)です。
- 送料は別途かかります。
部材名 | 商品の表示寸法 | 仕上り実寸法 | 重量(kg) | 価格(税込) | 商品を検索 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ(H) | 奥行(D) | 高さ(H) | 奥行(D) | ||||
背金網 | 900 | 875 | 850 | 795 | 1.3 | \2,954 | |
900 | 1200 | 850 | 1120 | 1.7 | \3,994 | ||
900 | 1500 | 850 | 1420 | 2.2 | \4,987 | ||
900 | 1800 | 850 | 1720 | 2.6 | \5,937 | ||
1200 | 875 | 1150 | 795 | 1.7 | \3,897 | ||
1200 | 1200 | 1150 | 1120 | 2.3 | \5,293 | ||
1200 | 1500 | 1150 | 1420 | 2.9 | \6,581 | ||
1200 | 1800 | 1150 | 1720 | 3.5 | \7,874 | ||
1500 | 875 | 1450 | 795 | 2.1 | \4,859 | ||
1500 | 1200 | 1450 | 1120 | 2.9 | \6,572 | ||
1500 | 1500 | 1450 | 1420 | 3.6 | \8,199 | ||
1500 | 1800 | 1450 | 1720 | 4.3 | \9,804 | ||
1800 | 875 | 1750 | 795 | 2.5 | \5,397 | ||
1800 | 1200 | 1750 | 1120 | 3.5 | \7,437 | ||
1800 | 1500 | 1750 | 1420 | 4.3 | \9,300 | ||
1800 | 1800 | 1750 | 1720 | 5.2 | \11,143 | ||
2100 | 875 | 2050 | 795 | 2.9 | \6,296 | ||
2100 | 1200 | 2050 | 1120 | 4 | \8,643 | ||
2100 | 1500 | 2050 | 1420 | 5 | \10,815 | ||
2100 | 1800 | 2050 | 1720 | 6 | \12,987 | ||
2400 | 875 | 2350 | 795 | 3.4 | \7,851 | ||
2400 | 1200 | 2350 | 1120 | 4.6 | \10,793 | ||
2400 | 1500 | 2350 | 1420 | 5.8 | \13,512 | ||
2400 | 1800 | 2350 | 1720 | 6.9 | \16,231 |
- 高さの仕上り実寸法=実寸法-50
- 間口の仕上り実寸法=実寸法-80
- 枚数の多い場合は別途特別価格にてお見積り致します。
部材名 | 商品の表示寸法 | 仕上り実寸法 | 重量(kg) | 価格(税込) | 商品を検索 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ(H) | 奥行(D) | 高さ(H) | 奥行(D) | ||||
側金網 | 900 | 300 | 850 | 220 | 0.4 | \1,960 | |
900 | 450 | 850 | 370 | 0.6 | \1,960 | ||
900 | 600 | 850 | 520 | 0.9 | \2,028 | ||
1200 | 300 | 1150 | 220 | 0.6 | \1,999 | ||
1200 | 450 | 1150 | 370 | 0.9 | \2,065 | ||
1200 | 600 | 1150 | 520 | 1.2 | \2,719 | ||
1500 | 300 | 1450 | 220 | 0.7 | \2,035 | ||
1500 | 450 | 1450 | 370 | 1.1 | \2,574 | ||
1500 | 600 | 1450 | 520 | 1.4 | \3,390 | ||
1800 | 300 | 1750 | 220 | 0.9 | \1,865 | ||
1800 | 450 | 1750 | 370 | 1.3 | \2,491 | ||
1800 | 600 | 1750 | 520 | 1.7 | \3,707 | ||
2100 | 300 | 2050 | 220 | 1 | \2,171 | ||
2100 | 450 | 2050 | 370 | 1.5 | \3,224 | ||
2100 | 600 | 2050 | 520 | 2 | \4,321 | ||
2400 | 300 | 2350 | 220 | 1.2 | \2,699 | ||
2400 | 450 | 2350 | 370 | 1.7 | \4,037 | ||
2400 | 600 | 2350 | 520 | 2.3 | \5,418 |
- 間口の仕上り実寸法=実寸法-80
- 奥行の仕上り実寸法=実寸法-80
- 枚数の多い場合は別途特別価格にてお見積り致します。
スチールラック 120kg/段 軽量棚用 金網 取付方法
- スチールラックを組み立てます。
- 棚板を取り付けます。
- 金網を付属のインシュロックを利用して支柱に固定します。
インシュロックは支柱を縦に対して取り付けます。