スチールラック オプション品
軽量棚用
スチールラック 120kg/段 軽量棚用 アングルキャスター 価格表

メーカー | ユーエイキャスター | |
---|---|---|
品番 | SA-50R | 50Φ自在ストッパー無し |
SA-50RS | 50Φ自在ストッパー付き | |
SA-75RH | 75Φ自在ストッパー無し | |
SA-75RHS | 75Φ自在ストッパー付き | |
SA-100W | 100Φ自在ストッパー無し | |
SA-100WS | 100Φ自在ストッパー付き | |
内訳 | ■アングルキャスター(ゴム車) |
※スチールラック1台分のセット価格です。
※台数の多い場合は別途特別価格にてお見積り致します。
※消費税は別途かかってまいります。(計算方法:四捨五入)
※送料は別途かかります。
規格 | セット内容 | 価格(税抜) | 総自重 | 耐荷重/台 | 商品を検索 |
---|---|---|---|---|---|
50Φ | ストッパー無し2個・付き2個 | \2,911/台 | 0.9kg | 96kg | |
75Φ | ストッパー無し2個・付き2個 | \5,379/台 | 2.3kg | 192kg | |
100Φ | ストッパー無し2個・付き2個 | \9,148/台 | 4kg | 288kg |
品番 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-50R | 31mm | 51mm | 13.5mm | 9mm | 15.5mm | 19mm | 19mm | 4mm |
SA-50RS | ||||||||
SA-75RH | 45mm | 61mm | 20mm | 10mm | 16mm | 20mm | 21mm | 1mm |
SA-75RHS | ||||||||
SA-100W | ||||||||
SA-100WS |
品番 | 車輪(D) | 車幅(W) | 取付高(H) | 偏心 | 半径 |
---|---|---|---|---|---|
SA-50R | 50mm | 20mm | 65mm | 22mm | 47mm |
SA-50RS | 49mm | ||||
SA-75RH | 75mm | 25mm | 96mm | 28mm | 66mm |
SA-75RHS | 68mm | ||||
SA-100W | 100mm | 32mm | 132mm | 32mm | 82mm |
SA-100WS | 86mm |
※ゴム車の他、ナイロン、ウレタンもあります。
※車輪径Φ100の帯電防止性ウレタン(B入)車も製作可能です。
※導電性ゴム車も製作可能です。
スチールラック 120kg/段 軽量棚用 背側板(背パネル・スチール板)価格表

特長 | 収納物が落下しないパネルタイプです。 ほこりや光を遮ります。 商品の立て掛けが出来ます。 |
|
---|---|---|
色 | アイボリー(商品本体と同色) | |
取付方法 | ラックに付属しているビスを共用し、棚板と支柱の間に挟んで取り付けます。 | |
基本納期 | 受注生産品につき実働30日程度(土日祝を除く) | |
備考 | パネルはボルトタイプのみ取付が可能です。 セミボルトタイプには取り付けできません。 商品本体の組立て後にパネルの取付は出来ません。 |
- 厚みは0.7mmです。
- 単位はmmです。
- 価格は1面当たりの価格(税込)です。
- 送料は別途かかります。
部材名 | 高さ(H) | 間口(W) | 奥行(D) | 構成枚数/面 | 重量(kg) | 価格(税込) | 商品を検索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
背板 | 900 | 875 | - | 1/1 | 4 | \2,440 | |
900 | 1200 | - | 1/1 | 5.4 | \4,634 | ||
900 | 1500 | - | 1/1 | 6.8 | \5,793 | ||
900 | 1800 | - | 1/1 | 8.2 | \6,953 | ||
1200 | 875 | - | 1/1 | 5.4 | \4,093 | ||
1200 | 1200 | - | 1/1 | 7.4 | \5,150 | ||
1200 | 1500 | - | 1/1 | 9.3 | \6,443 | ||
1200 | 1800 | - | 1/1 | 11.1 | \7,739 | ||
1500 | 875 | - | 2/1 | 8.8 | \4,438 | ||
1500 | 1200 | - | 2/1 | 12.2 | \8,415 | ||
1500 | 1500 | - | 2/1 | 15.2 | \10,535 | ||
1500 | 1800 | - | 2/1 | 18.3 | \12,644 | ||
1800 | 875 | - | 2/1 | 8.8 | \4,438 | ||
1800 | 1200 | - | 2/1 | 12.2 | \8,415 | ||
1800 | 1500 | - | 2/1 | 15.2 | \10,535 | ||
1800 | 1800 | - | 2/1 | 18.3 | \12,644 | ||
2100 | 875 | - | 2/1 | 10 | \5,938 | ||
2100 | 1200 | - | 2/1 | 13.8 | \8,887 | ||
2100 | 1500 | - | 2/1 | 17.3 | \11,126 | ||
2100 | 1800 | - | 2/1 | 20.8 | \13,357 | ||
2400 | 875 | - | 2/1 | 11.2 | \7,442 | ||
2400 | 1200 | - | 2/1 | 15.4 | \9,364 | ||
2400 | 1500 | - | 2/1 | 19.3 | \11,711 | ||
2400 | 1800 | - | 2/1 | 23.2 | \14,071 |
部材名 | 高さ(H) | 間口(W) | 奥行(D) | 構成枚数/面 | 重量(kg) | 価格(税込) | 商品を検索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
側板 | 900 | - | 300 | 1/1 | 1.3 | \1,363 | |
900 | - | 450 | 1/1 | 2 | \2,071 | ||
900 | - | 600 | 1/1 | 2.7 | \2,779 | ||
1200 | - | 300 | 1/1 | 1.8 | \1,363 | ||
1200 | - | 450 | 1/1 | 2.7 | \2,071 | ||
1200 | - | 600 | 1/1 | 3.7 | \2,779 | ||
1500 | - | 300 | 2/1 | 3 | \1,469 | ||
1500 | - | 450 | 2/1 | 4.5 | \2,235 | ||
1500 | - | 600 | 2/1 | 6 | \2,980 | ||
1800 | - | 300 | 2/1 | 3 | \1,469 | ||
1800 | - | 450 | 2/1 | 4.5 | \2,235 | ||
1800 | - | 600 | 2/1 | 6 | \2,980 | ||
2100 | - | 300 | 2/1 | 3.4 | \2,021 | ||
2100 | - | 450 | 2/1 | 5.1 | \3,068 | ||
2100 | - | 600 | 2/1 | 6.9 | \4,108 | ||
2400 | - | 300 | 2/1 | 3.8 | \2,636 | ||
2400 | - | 450 | 2/1 | 5.7 | \4,006 | ||
2400 | - | 600 | 2/1 | 7.7 | \5,370 |
スチールラック 120kg/段 軽量棚用 金網 価格表

特長 | 収納物が落下しない金網です。 通気性に優れています。 棚の裏側から収納物を視認する事が出来ます。 光を遮らないので、倉庫内を明るく保ちます。 |
|
---|---|---|
付属品 | 金網取付用インシュロック | |
取付方法 | 支柱と金網をインシュロックで縛り、取り付けます。 | |
基本納期 | 受注生産品につき7日~10日程度 | |
備考 | 完成品に後付けで取付が可能です。 |
- 単位はmmです。
- 価格は1面当たり(取付金具共)の価格(税込)です。
- 送料は別途かかります。
部材名 | 商品の表示寸法 | 仕上り実寸法 | 重量(kg) | 価格(税込) | 商品を検索 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ(H) | 奥行(D) | 高さ(H) | 奥行(D) | ||||
背金網 | 900 | 875 | 850 | 795 | 1.3 | \3,051 | |
900 | 1200 | 850 | 1120 | 1.7 | \4,126 | ||
900 | 1500 | 850 | 1420 | 2.2 | \5,152 | ||
900 | 1800 | 850 | 1720 | 2.6 | \6,134 | ||
1200 | 875 | 1150 | 795 | 1.7 | \4,027 | ||
1200 | 1200 | 1150 | 1120 | 2.3 | \5,469 | ||
1200 | 1500 | 1150 | 1420 | 2.9 | \6,800 | ||
1200 | 1800 | 1150 | 1720 | 3.5 | \8,133 | ||
1500 | 875 | 1450 | 795 | 2.1 | \5,019 | ||
1500 | 1200 | 1450 | 1120 | 2.9 | \6,792 | ||
1500 | 1500 | 1450 | 1420 | 3.6 | \8,449 | ||
1500 | 1800 | 1450 | 1720 | 4.3 | \10,129 | ||
1800 | 875 | 1750 | 795 | 2.5 | \5,574 | ||
1800 | 1200 | 1750 | 1120 | 3.5 | \7,681 | ||
1800 | 1500 | 1750 | 1420 | 4.3 | \9,608 | ||
1800 | 1800 | 1750 | 1720 | 5.2 | \11,511 | ||
2100 | 875 | 2050 | 795 | 2.9 | \6,503 | ||
2100 | 1200 | 2050 | 1120 | 4 | \8,928 | ||
2100 | 1500 | 2050 | 1420 | 5 | \11,172 | ||
2100 | 1800 | 2050 | 1720 | 6 | \13,414 | ||
2400 | 875 | 2350 | 795 | 3.4 | \8,112 | ||
2400 | 1200 | 2350 | 1120 | 4.6 | \11,146 | ||
2400 | 1500 | 2350 | 1420 | 5.8 | \11,858 | ||
2400 | 1800 | 2350 | 1720 | 6.9 | \16,766 |
- 高さの仕上り実寸法=実寸法-50
- 間口の仕上り実寸法=実寸法-80
- 枚数の多い場合は別途特別価格にてお見積り致します。
部材名 | 商品の表示寸法 | 仕上り実寸法 | 重量(kg) | 価格(税込) | 商品を検索 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ(H) | 奥行(D) | 高さ(H) | 奥行(D) | ||||
側金網 | 900 | 300 | 850 | 220 | 0.4 | \2,024 | |
900 | 450 | 850 | 370 | 0.6 | \2,024 | ||
900 | 600 | 850 | 520 | 0.9 | \2,098 | ||
1200 | 300 | 1150 | 220 | 0.6 | \2,065 | ||
1200 | 450 | 1150 | 370 | 0.9 | \2,133 | ||
1200 | 600 | 1150 | 520 | 1.2 | \2,810 | ||
1500 | 300 | 1450 | 220 | 0.7 | \2,102 | ||
1500 | 450 | 1450 | 370 | 1.1 | \2,659 | ||
1500 | 600 | 1450 | 520 | 1.4 | \3,500 | ||
1800 | 300 | 1750 | 220 | 0.9 | \1,928 | ||
1800 | 450 | 1750 | 370 | 1.3 | \2,879 | ||
1800 | 600 | 1750 | 520 | 1.7 | \3,830 | ||
2100 | 300 | 2050 | 220 | 1 | \2,244 | ||
2100 | 450 | 2050 | 370 | 1.5 | \3,330 | ||
2100 | 600 | 2050 | 520 | 2 | \4,463 | ||
2400 | 300 | 2350 | 220 | 1.2 | \2,790 | ||
2400 | 450 | 2350 | 370 | 1.7 | \4,170 | ||
2400 | 600 | 2350 | 520 | 2.3 | \5,596 |
- 間口の仕上り実寸法=実寸法-80
- 奥行の仕上り実寸法=実寸法-80
- 枚数の多い場合は別途特別価格にてお見積り致します。
スチールラック 120kg/段 軽量棚用 金網 取付方法
- スチールラックを組み立てます。
- 棚板を取り付けます。
- 金網を付属のインシュロックを利用して支柱に固定します。
インシュロックは支柱を縦に対して取り付けます。