中軽量スチールラック(200kg / 段) 仕様図面
展開図
外⼨法図
※単位:mm
サイズ表
※中軽量スチールラックの表示寸法W及びDは、支柱を含めた外寸法です。
※横幅方向の内寸は(W-84)mm、奥行方向の内寸は(D-28)mmとなります。
※単位:mm
⾼さ(H)mm | 横幅(W)mm | 奥⾏(D)mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
表記 | 外寸 | 表記 | 外寸 | 内寸 | 表記 | 外寸 | 内寸 |
900 | 904 | 900 | 900 | 816 | 300 | 300 | 272 |
1200 | 1204 | 1200 | 1200 | 1116 | 450 | 450 | 422 |
1500 | 1504 | 1500 | 1500 | 1416 | 600 | 600 | 572 |
1800 | 1804 | 1800 | 1800 | 1716 | - | - | - |
2100 | 2104 | - | - | - | - | - | - |
2400 | 2404 | - | - | - | - | - | - |
断面図
※単位:mm
中軽量棚板 サイズ別 補強数
奥⾏(D) / 横幅(W) | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
---|---|---|---|---|
300 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 |
450 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 |
600 | 2本 | 2本 | 2本 | 2本 |
棚間有効⼨法図
⼨法表は正⾯図(概略)を⽰しています。
棚板の位置は25mmピッチで⾃由に変更することが可能です。
※単位:mm
ネオ・ラックシステム
スピードシステムで一気に解決
商品を選ぶ→価格を確認する→商品ページを見る→発注する→見積り依頼する