中量スチールラック(500kg / 段) 仕様図面
展開図
外⼨法図
※単位:mm
サイズ表
※中量スチールラックの表示寸法Wは支柱の中ほどから計測した柱芯寸法、Dは棚板の有効幅です。
※横幅方向・奥行方向の外寸はそれぞれ(W+55)m/m・(D+30)m/mとなります。
※単位:mm
⾼さ(H)mm | 横幅(W)mm | 奥⾏(D)mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
表記 | 外寸 | 表記 | 外寸 | 内寸 | 表記 | 外寸 | 内寸 |
900 | 905 | 900 | 955 | 840 | 450 | 480 | 450 |
1200 | 1205 | 1200 | 1255 | 1140 | 600 | 630 | 600 |
1500 | 1505 | 1500 | 1555 | 1440 | 750 | 780 | 300+450(2枚割) |
1800 | 1805 | 1800 | 1855 | 1740 | 900 | 930 | 450+450(2枚割) |
2100 | 2105 | - | - | - | - | - | - |
2400 | 2405 | - | - | - | - | - | - |
断面図
※単位:mm
中量300kg棚板 サイズ別 補強数
奥⾏(D) / 横幅(W) | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
---|---|---|---|---|
300 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 |
450 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 |
600 | 1本 | 1本 | 2本 | 2本 |
棚間有効⼨法図
⼨法表は正⾯図(概略)を⽰しています。
棚板の位置は25mmピッチで⾃由に変更することが可能です。
※単位:mm
ネオ・ラックシステム
スピードシステムで一気に解決
商品を選ぶ→価格を確認する→商品ページを見る→発注する→見積り依頼する