軽量スチールラック(120kg / 段) 仕様図面
展開図
外⼨法図
サイズ表
※軽量スチールラックの間⼝⽅向および奥⾏⽅向の外⼨法は、表⽰⼨法W(またはD)+10mmとなります。
※横幅⽅向の内⼨は(W-76)mm、奥⾏⽅向の内⼨は(D-76)mmとなります。
※単位:mm
| ⾼さ(H)mm | 横幅(W)mm | 奥⾏(D)mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表記 | 外寸 | 表記 | 外寸 | 内寸 | 表記 | 外寸 | 内寸 |
| 900 | 901 | 600 | 610 | 524 | 300 | 310 | 224 |
| 1200 | 1201 | 875 | 885 | 799 | 450 | 450 | 374 |
| 1500 | 1501 | 1200 | 1210 | 1124 | 600 | 610 | 524 |
| 1800 | 1801 | 1500 | 1510 | 1424 | - | - | - |
| 2100 | 2101 | 1800 | 1810 | 1724 | - | - | - |
| 2400 | 2401 | - | - | - | - | - | - |
断面図
※単位:mm
軽量棚板 サイズ別 補強数
| 奥⾏(D) / 横幅(W) | 600mm | 875mm | 1200mm | 1500mm | 1800mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 300mm | - | 0本 | 1本 | 1本 | 1本 |
| 450mm | 0本 | 0本 | 1本 | 1本 | 1本 |
| 600mm | - | 1本 | 1本 | 2本 | 2本 |
棚間有効⼨法図
⼨法表は正⾯図(概略)を⽰しています。
棚板の位置は50mmピッチで⾃由に変更することが可能です。
※単位:mm
ネオ・ラックシステム
スピードシステムで一気に解決
商品を選ぶ→価格を確認する→商品ページを見る→発注する→見積り依頼する
業務用スチールラック
物流機器
オフィス家具