スチールラック 中軽量棚用 オプション品
中軽量棚用
スチールラック 200kg/段 ボルトレスタイプ 中軽量棚用 キャスター 価格表

メーカー | ユーエイキャスター | |
---|---|---|
品番 | WJ-100 | 100Φ自在ストッパー無し |
WJ-100S | 100Φ自在ストッパー付き | |
WJ-150 | 150Φ自在ストッパー無し | |
WJ-150SW | 150Φ自在ストッパー付き | |
内訳 | ■キャスターベース…2個 |
規格 | サイズ | タイプ | 定価 | 1台分の価格(税抜) | 総自重 | 耐荷重/台 | 商品を検索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100Φ | D450 | 中軽量 | オープン | \12,048/台 | 10.9kg | 320kg | |
100Φ | D600 | 中軽量 | オープン | \12,467/台 | 12.8kg | 320kg | |
150Φ | D450 | 中軽量 | オープン | \16,971/台 | 15.1kg | 640kg | |
150Φ | D600 | 中軽量 | オープン | \17,390/台 | 17.1kg | 640kg |
※連結形式の場合、取付できません。
※台数の多い場合は別途特別価格にてお見積り致します。
※消費税は別途かかってまいります。(計算方法:四捨五入)
※送料は別途かかります。
スチールラック 200kg/段 ボルトレスタイプ 中軽量棚用 キャスター寸法表
品番 | 車輪径 D |
車幅 W |
取付高 H |
取付座 A×B |
取付寸法 X×Y (X'×Y') |
穴径 | 偏心 | 旋回半径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WJ-100 | 100 | 32 | 144 | 95×95 | 74×74 (67×67) |
11 | 32 | 82 |
WJ-100S | 100 | 32 | 144 | 95×95 | 11 | 32 | 86 | |
WJ-150 | 150 | 40 | 198 | 120×120 | 94×94 (87×87) |
11 | 40 | 115 |
WJ-150S | 150 | 40 | 198 | 120×120 | 11 | 40 | 115 |
※ゴム車の他、ナイロン、ウレタンもあります。
※導電性ゴム車、帯電防止性ウレタン車も製作可能です。
※ストッパーは車輪の回転のみをロックするキャスターです。
キャスターベース(部材)
品種 | 品名 | 規格、サイズ | 色 | 単重 |
---|---|---|---|---|
中軽量 | キャスターベース | D450用 | アイボリー | 2.9kg |
中軽量 | キャスターベース | D600用 | アイボリー | 3.8kg |
※1台につき2個必要です。
キャスターベース(部材)
スチールラック 200kg/段 ボルトレスタイプ 中軽量棚用 背側板(パネル・スチール板)価格表

特長 | 収納物が落下しないパネルタイプです。 ほこりや光を遮ります。 商品の立て掛けが出来ます。 |
|
---|---|---|
色 | アイボリー(商品本体と同色) | |
取付方法 | 支柱に取付用金具を取り付け、その金具にパネルをビスナットで取り付けます。 | |
基本納期 | 受注生産品につき10日~2週間程度 |
- 厚みは0.7mmです。
- 単位はmmです。
- 価格は1面当たり(取付金具共)の価格(税込)です。
- 送料は別途かかります。
部材名 | 高さ(H) | 間口(W) | 奥行(D) | 構成枚数/面 | 重量(kg) | 価格(税込) | 商品を検索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
背板 | 900 | 900 | - | 1/1 | 3.3 | \5,240 | |
900 | 1200 | - | 1/1 | 4.5 | \6,890 | ||
900 | 1500 | - | 1/1 | 5.7 | \7,770 | ||
900 | 1800 | - | 1/1 | 6.9 | \8,650 | ||
1200 | 900 | - | 1/1 | 4.6 | \6,490 | ||
1200 | 1200 | - | 1/1 | 6.3 | \7,280 | ||
1200 | 1500 | - | 1/1 | 8.0 | \8,260 | ||
1200 | 1800 | - | 1/1 | 9.7 | \9,240 | ||
1500 | 900 | - | 2/1 | 6.5 | \6,740 | ||
1500 | 1200 | - | 2/1 | 8.9 | \9,750 | ||
1500 | 1500 | - | 2/1 | 11.4 | \11,350 | ||
1500 | 1800 | - | 2/1 | 13.8 | \12,940 | ||
1800 | 900 | - | 2/1 | 7.9 | \6,740 | ||
1800 | 1200 | - | 2/1 | 10.8 | \9,750 | ||
1800 | 1500 | - | 2/1 | 13.7 | \11,350 | ||
1800 | 1800 | - | 2/1 | 16.6 | \12,940 | ||
2100 | 900 | - | 2/1 | 9.7 | \7,320 | ||
2100 | 1200 | - | 2/1 | 13.2 | \9,750 | ||
2100 | 1500 | - | 2/1 | 16.8 | \11,350 | ||
2100 | 1800 | - | 2/1 | 20.4 | \12,940 | ||
2400 | 900 | - | 2/1 | 10.6 | \9,010 | ||
2400 | 1200 | - | 2/1 | 14.5 | \10,460 | ||
2400 | 1500 | - | 2/1 | 18.4 | \12,240 | ||
2400 | 1800 | - | 2/1 | 22.2 | \14,010 |
部材名 | 高さ(H) | 間口(W) | 奥行(D) | 構成枚数/面 | 重量(kg) | 価格(税込) | 商品を検索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
側板 | 900 | - | 300 | 1/1 | 1.0 | \4,910 | |
900 | - | 450 | 1/1 | 1.7 | \5,440 | ||
900 | - | 600 | 1/1 | 2.3 | \5,970 | ||
1200 | - | 300 | 1/1 | 1.3 | \4,910 | ||
1200 | - | 450 | 1/1 | 2.3 | \5,440 | ||
1200 | - | 600 | 1/1 | 3.2 | \5,970 | ||
1500 | - | 300 | 2/1 | 1.7 | \4,990 | ||
1500 | - | 450 | 2/1 | 2.9 | \5,560 | ||
1500 | - | 600 | 2/1 | 4.1 | \6,130 | ||
1800 | - | 300 | 2/1 | 2.1 | \4,990 | ||
1800 | - | 450 | 2/1 | 3.5 | \5,560 | ||
1800 | - | 600 | 2/1 | 5.0 | \6,130 | ||
2100 | - | 300 | 2/1 | 2.4 | \5,180 | ||
2100 | - | 450 | 2/1 | 4.1 | \5,870 | ||
2100 | - | 600 | 2/1 | 5.8 | \6,550 | ||
2400 | - | 300 | 2/1 | 2.8 | \5,740 | ||
2400 | - | 450 | 2/1 | 4.7 | \6,720 | ||
2400 | - | 600 | 2/1 | 6.7 | \7,690 |
スチールラック 200kg/段 ボルトレスタイプ 中軽量棚用 金網 価格表

特長 | 収納物が落下しない金網です。 通気性に優れています。 棚の裏側から収納物を視認する事が出来ます。 光を遮らないので、倉庫内を明るく保ちます。 |
|
---|---|---|
付属品 | 金網取付用インシュロック | |
取付方法 | 支柱と金網をインシュロックで縛り、取り付けます。 | |
基本納期 | 受注生産品につき7日~10日程度 | |
備考 | 完成品に後付けで取付が可能です。 |
- 単位はmmです。
- 価格は1面当たり(取付金具共)の価格(税込)です。
- 送料は別途かかります。
部材名 | 商品の表示寸法 | 仕上り実寸法 | 重量(kg) | 価格(税込) | 商品を検索 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ(H) | 奥行(D) | 高さ(H) | 奥行(D) | ||||
背金網 | 900 | 900 | 850 | 820 | 1.1 | \4,480 | |
900 | 1200 | 850 | 1120 | 1.7 | \5,740 | ||
900 | 1500 | 850 | 1420 | 2.2 | \6,920 | ||
900 | 1800 | 850 | 1720 | 2.6 | \8,080 | ||
1200 | 900 | 1150 | 820 | 1.7 | \4,570 | ||
1200 | 1200 | 1150 | 1120 | 2.3 | \5,910 | ||
1200 | 1500 | 1150 | 1420 | 2.9 | \7,130 | ||
1200 | 1800 | 1150 | 1720 | 3.5 | \8,300 | ||
1500 | 900 | 1450 | 820 | 1.9 | \4,770 | ||
1500 | 1200 | 1450 | 1120 | 2.9 | \6,150 | ||
1500 | 1500 | 1450 | 1420 | 3.6 | \7,430 | ||
1500 | 1800 | 1450 | 1720 | 4.3 | \8,680 | ||
1800 | 900 | 1750 | 820 | 2.3 | \4,850 | ||
1800 | 1200 | 1750 | 1120 | 3.5 | \6,340 | ||
1800 | 1500 | 1750 | 1420 | 4.3 | \7,710 | ||
1800 | 1800 | 1750 | 1720 | 5.2 | \9,060 | ||
2100 | 900 | 2050 | 820 | 2.7 | \5,510 | ||
2100 | 1200 | 2050 | 1120 | 4.0 | \7,230 | ||
2100 | 1500 | 2050 | 1420 | 5.0 | \8,820 | ||
2100 | 1800 | 2050 | 1720 | 6.0 | \10,410 | ||
2400 | 900 | 2350 | 820 | 3.1 | \6,650 | ||
2400 | 1200 | 2350 | 1120 | 4.6 | \8,800 | ||
2400 | 1500 | 2350 | 1420 | 5.8 | \10,800 | ||
2400 | 1800 | 2350 | 1720 | 6.9 | \12,790 |
- 高さの仕上り実寸法=実寸法-50
- 間口の仕上り実寸法=実寸法-80
部材名 | 商品の表示寸法 | 仕上り実寸法 | 重量(kg) | 価格(税込) | 商品を検索 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ(H) | 奥行(D) | 高さ(H) | 奥行(D) | ||||
側金網 | 900 | 300 | 850 | 220 | 0.4 | \2,100 | |
900 | 450 | 850 | 370 | 0.6 | \2,690 | ||
900 | 600 | 850 | 520 | 0.9 | \3,290 | ||
1200 | 300 | 1150 | 220 | 0.6 | \2,130 | ||
1200 | 450 | 1150 | 370 | 0.9 | \2,740 | ||
1200 | 600 | 1150 | 520 | 1.2 | \3,350 | ||
1500 | 300 | 1450 | 220 | 0.7 | \2,190 | ||
1500 | 450 | 1450 | 370 | 1.1 | \2,840 | ||
1500 | 600 | 1450 | 520 | 1.4 | \3,480 | ||
1800 | 300 | 1750 | 220 | 0.9 | \2,260 | ||
1800 | 450 | 1750 | 370 | 1.3 | \2,930 | ||
1800 | 600 | 1750 | 520 | 1.7 | \3,600 | ||
2100 | 300 | 2050 | 220 | 1.0 | \2,480 | ||
2100 | 450 | 2050 | 370 | 1.5 | \3,260 | ||
2100 | 600 | 2050 | 520 | 2.0 | \4,060 | ||
2400 | 300 | 2350 | 220 | 1.2 | \2,870 | ||
2400 | 450 | 2350 | 370 | 1.7 | \3,850 | ||
2400 | 600 | 2350 | 520 | 2.3 | \4,860 |
- 高さの仕上り実寸法=実寸法-50
- 間口の仕上り実寸法=実寸法-80
- 枚数の多い場合は別途特別価格にてお見積り致します。
スチールラック 200kg/段 ボルトレスタイプ 中軽量棚用 金網 取付方法
- スチールラックを組み立てます。
- 棚板を取り付けます。
- 金網を付属のインシュロックを利用して支柱に固定します。
インシュロックは支柱を縦に対して取り付けます。
※説明画像は軽量タイプです。