スチールラック 中量棚用 オプション品
中量棚用
スチールラック 300kg/段・500kg/段 ボルトレスタイプ 中量棚用 キャスター 価格表

メーカー | ユーエイキャスター | |
---|---|---|
品番 | WJ-100 | 100Φ自在ストッパー無し |
WJ-100S | 100Φ自在ストッパー付き | |
WJ-150 | 150Φ自在ストッパー無し | |
WJ-150S | 150Φ自在ストッパー付き | |
内訳 | ■キャスターベース…2個 ■キャスター取付ビスセット…1個 ■プレート式キャスター(ゴム車) ストッパー付き…2個 ストッパー無し…2個 |
規格 | サイズ | タイプ | 定価 | 1台分の価格(税込) | 総自重 | 耐荷重/台 | 商品を検索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100Φ | D450 | 中量 | オープン | \14,963/台 | 11.1kg | 320kg | |
100Φ | D600 | 中量 | オープン | \15,519/台 | 13kg | 320kg | |
100Φ | D750 | 中量 | オープン | \16,034/台 | 14.9kg | 320kg | |
100Φ | D900 | 中量 | オープン | \16,510/台 | 16.8kg | 320kg | |
150Φ | D450 | 中量 | オープン | \18,221/台 | 15.4kg | 640kg | |
150Φ | D600 | 中量 | オープン | \18,776/台 | 17.3kg | 640kg | |
150Φ | D750 | 中量 | オープン | \19,292/台 | 19.2kg | 640kg | |
150Φ | D900 | 中量 | オープン | \19,768/台 | 21.1kg | 640kg |
※ゴム車の他、ナイロン、ウレタンもあります。
※導電性ゴム車、帯電防止性ウレタン車も製作可能です。
※ストッパーは車輪の回転のみをロックするキャスターです。
キャスターベース(部材)
品種 | 品名 | 規格、サイズ | 色 | 単重 |
---|---|---|---|---|
中量 | キャスターベース | D450用 | アイボリー、グリーン | 3kg |
中量 | キャスターベース | D600用 | アイボリー、グリーン | 4kg | 中量 | キャスターベース | D750用 | アイボリー、グリーン | 5kg |
中量 | キャスターベース | D900用 | アイボリー、グリーン | 5.8kg |
※1台につき2個必要です。
キャスターベース(部材)
スチールラック 300kg・500kg/段 ボルトレスタイプ 中量棚用 背側板(パネル・スチール板)価格表

特長 | 収納物が落下しないパネルタイプです。 ほこりや光を遮ります。 商品の立て掛けが出来ます。 |
|
---|---|---|
色 | アイボリー(商品本体と同色) | |
取付方法 | 支柱に取付用金具を取り付け、その金具にパネルをビスナットで取り付けます。 | |
基本納期 | 受注生産品につき実働30日程度(土日祝を除く) |
- 厚みは0.7mmです。
- 単位はmmです。
- 価格は1面当たり(取付金具共)の価格(税込)です。
- 送料は別途かかります。
部材名 | 高さ(H) | 間口(W) | 奥行(D) | 構成枚数/面 | 重量(kg) | 価格(税込) | 商品を検索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
背板 | 900 | 900 | - | 1/1 | 3.5 | \6,554 | |
900 | 1200 | - | 1/1 | 4.8 | \8,742 | ||
900 | 1500 | - | 1/1 | 6.1 | \9,905 | ||
900 | 1800 | - | 1/1 | 7.3 | \11,064 | ||
1200 | 900 | - | 1/1 | 4.9 | \8,203 | ||
1200 | 1200 | - | 1/1 | 6.7 | \9,264 | ||
1200 | 1500 | - | 1/1 | 8.4 | \10,554 | ||
1200 | 1800 | - | 1/1 | 10.2 | \11,853 | ||
1500 | 900 | - | 2/1 | 7.1 | \9,545 | ||
1500 | 1200 | - | 2/1 | 9.6 | \13,530 | ||
1500 | 1500 | - | 2/1 | 12.1 | \15,643 | ||
1500 | 1800 | - | 2/1 | 14.6 | \17,755 | ||
1800 | 900 | - | 2/1 | 8 | \9,545 | ||
1800 | 1200 | - | 2/1 | 10.9 | \13,530 | ||
1800 | 1500 | - | 2/1 | 13.7 | \13,422 | ||
1800 | 1800 | - | 2/1 | 16.6 | \17,755 | ||
2100 | 900 | - | 2/1 | 9.4 | \11,048 | ||
2100 | 1200 | - | 2/1 | 12.7 | \13,997 | ||
2100 | 1500 | - | 2/1 | 16.1 | \16,239 | ||
2100 | 1800 | - | 2/1 | 19.4 | \18,446 | ||
2400 | 900 | - | 2/1 | 10.8 | \12,555 | ||
2400 | 1200 | - | 2/1 | 14.6 | \14,472 | ||
2400 | 1500 | - | 2/1 | 18.5 | \16,823 | ||
2400 | 1800 | - | 2/1 | 22.3 | \19,183 |
部材名 | 高さ(H) | 間口(W) | 奥行(D) | 構成枚数/面 | 重量(kg) | 価格(税込) | 商品を検索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
側板 | 900 | - | 450 | 1/1 | 1.8 | \7,513 | |
900 | - | 600 | 1/1 | 2.5 | \8,220 | ||
900 | - | 750 | 1/1 | 3.1 | \8,926 | ||
900 | - | 900 | 1/1 | 3.7 | \9,634 | ||
1200 | - | 450 | 1/1 | 2.5 | \7,513 | ||
1200 | - | 600 | 1/1 | 3.4 | \8,220 | ||
1200 | - | 750 | 1/1 | 4.3 | \8,926 | ||
1200 | - | 900 | 1/1 | 5.2 | \9,634 | ||
1500 | - | 450 | 2/1 | 3.6 | \8,680 | ||
1500 | - | 600 | 2/1 | 4.9 | \9,422 | ||
1500 | - | 750 | 2/1 | 6.2 | \10,170 | ||
1500 | - | 900 | 2/1 | 7.4 | \10,909 | ||
1800 | - | 450 | 2/1 | 4.1 | \8,680 | ||
1800 | - | 600 | 2/1 | 5.5 | \9,422 | ||
1800 | - | 750 | 2/1 | 7 | \10,170 | ||
1800 | - | 900 | 2/1 | 8.4 | \10,909 | ||
2100 | - | 450 | 2/1 | 5.1 | \9,513 | ||
2100 | - | 600 | 2/1 | 6.8 | \10,555 | ||
2100 | - | 750 | 2/1 | 8.6 | \11,593 | ||
2100 | - | 900 | 2/1 | 10.3 | \12,636 | ||
2400 | - | 450 | 2/1 | 5.6 | \10,445 | ||
2400 | - | 600 | 2/1 | 7.6 | \11,807 | ||
2400 | - | 750 | 2/1 | 9.6 | \13,174 | ||
2400 | - | 900 | 2/1 | 11.6 | \14,538 |
※枚数の多い場合は別途特別価格にてお見積りいたします。
スチールラック 300kg/段・500kg/段 ボルトレスタイプ 中量棚用 金網 価格表

特長 | 収納物が落下しない金網です。 通気性に優れています。 棚の裏側から収納物を視認する事が出来ます。 光を遮らないので、倉庫内を明るく保ちます。 |
---|---|
付属品 | 金網取付用インシュロック |
取付方法 | 支柱と金網をインシュロックで縛り、取り付けます。 |
基本納期 | 受注生産品につき7日~10日程度 |
備考 | 完成品に後付けで取付が可能です。 |
- 単位はmmです。
- 価格は1面当たり(取付金具共)の価格(税込)です。
- 送料は別途かかります。
部材名 | 商品の表示寸法 | 仕上り実寸法 | 重量(kg) | 価格(税込) | 商品を検索 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ(H) | 間口(W) | 高さ(H) | 間口(W) | ||||
背金網 | 900 | 900 | 740 | 840 | 1 | \3,052 | |
900 | 1200 | 740 | 1140 | 1.3 | \4,126 | ||
900 | 1500 | 740 | 1440 | 1.7 | \5,152 | ||
900 | 1800 | 740 | 1740 | 2.1 | \6,134 | ||
1200 | 900 | 1040 | 840 | 1.4 | \4,028 | ||
1200 | 1200 | 1040 | 1140 | 1.9 | \5,469 | ||
1200 | 1500 | 1040 | 1440 | 2.4 | \6,799 | ||
1200 | 1800 | 1040 | 1740 | 2.9 | \8,132 | ||
1500 | 900 | 1340 | 840 | 1.8 | \5,016 | ||
1500 | 1200 | 1340 | 1140 | 2.4 | \6,792 | ||
1500 | 1500 | 1340 | 1440 | 3.1 | \8,452 | ||
1500 | 1800 | 1340 | 1740 | 3.7 | \10,129 | ||
1800 | 900 | 1640 | 840 | 2.2 | \5,576 | ||
1800 | 1200 | 1640 | 1140 | 3 | \7,681 | ||
1800 | 1500 | 1640 | 1440 | 3.8 | \9,606 | ||
1800 | 1800 | 1640 | 1740 | 4.6 | \11,513 | ||
2100 | 900 | 1940 | 840 | 2.6 | \6,504 | ||
2100 | 1200 | 1940 | 1140 | 3.5 | \8,928 | ||
2100 | 1500 | 1940 | 1440 | 4.5 | \11,173 | ||
2100 | 1800 | 1940 | 1740 | 5.4 | \13,415 | ||
2400 | 900 | 2240 | 840 | 3 | \8,115 | ||
2400 | 1200 | 2240 | 1140 | 4.1 | \11,146 | ||
2400 | 1500 | 2240 | 1440 | 5.2 | \13,955 | ||
2400 | 1800 | 2240 | 1740 | 6.2 | \16,771 |
- 高さの仕上り実寸法=実寸法-160
- 間口の仕上り実寸法=実寸法-60
部材名 | 商品の表示寸法 | 仕上り実寸法 | 重量(kg) | 価格(税込) | 商品を検索 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ(H) | 奥行(D) | 高さ(H) | 奥行(D) | ||||
側金網 | 900 | 450 | 740 | 390 | 0.5 | \2,027 | |
900 | 600 | 740 | 540 | 0.6 | \2,582 | ||
900 | 750 | 740 | 690 | 0.8 | \2,729 | ||
900 | 900 | 740 | 840 | 1 | \2,796 | ||
1200 | 450 | 1040 | 390 | 0.6 | \2,133 | ||
1200 | 600 | 1040 | 540 | 0.9 | \2,812 | ||
1200 | 750 | 1040 | 690 | 1.1 | \3,491 | ||
1200 | 900 | 1040 | 840 | 1.4 | \4,303 | ||
1500 | 450 | 1340 | 390 | 0.8 | \2,662 | ||
1500 | 600 | 1340 | 540 | 1.2 | \3,504 | ||
1500 | 750 | 1340 | 690 | 1.5 | \4,348 | ||
1500 | 900 | 1340 | 840 | 1.8 | \5,185 | ||
1800 | 450 | 1640 | 390 | 1 | \2,881 | ||
1800 | 600 | 1640 | 540 | 1.4 | \3,831 | ||
1800 | 750 | 1640 | 690 | 1.8 | \4,785 | ||
1800 | 900 | 1640 | 840 | 2.2 | \5,738 | ||
2100 | 450 | 1940 | 390 | 1.2 | \3,334 | ||
2100 | 600 | 1940 | 540 | 1.7 | \4,466 | ||
2100 | 750 | 1940 | 690 | 2.1 | \5,598 | ||
2100 | 900 | 1940 | 840 | 2.6 | \6,731 | ||
2400 | 450 | 2240 | 390 | 1.4 | \4,174 | ||
2400 | 600 | 2240 | 540 | 1.9 | \5,598 | ||
2400 | 750 | 2240 | 690 | 2.5 | \7,024 | ||
2400 | 900 | 2240 | 840 | 3 | \8,452 |
- 高さの仕上り実寸法=実寸法-160
- 奥行の仕上り実寸法=実寸法-60
スチールラック 300kg/段・500kg/段 ボルトレスタイプ 中量棚用 金網 取付方法
- スチールラックを組み立てます。
- 棚板を取り付けます。
- 金網を付属のインシュロックを利用して支柱に固定します。
インシュロックは支柱を縦に対して取り付けます。
※説明画像は軽量タイプです。