スチールラック 中量棚用 オプション品
中量棚用
スチールラック 300kg/段・500kg/段 ボルトレスタイプ 中量棚用 キャスター 価格表

メーカー | ユーエイキャスター | |
---|---|---|
品番 | WJ-100 | 100Φ自在ストッパー無し |
WJ-100S | 100Φ自在ストッパー付き | |
WJ-150 | 150Φ自在ストッパー無し | |
WJ-150S | 150Φ自在ストッパー付き | |
内訳 | ■キャスターベース…2個 ■キャスター取付ビスセット…1個 ■プレート式キャスター(ゴム車) ストッパー付き…2個 ストッパー無し…2個 |
規格 | サイズ | タイプ | 定価 | 1台分の価格(税込) | 総自重 | 耐荷重/台 | 商品を検索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100Φ | D450 | 中量 | オープン | \12,225/台 | 11.1kg | 320kg | |
100Φ | D600 | 中量 | オープン | \12,744/台 | 13kg | 320kg | |
100Φ | D750 | 中量 | オープン | \13,222/台 | 14.9kg | 320kg | |
100Φ | D900 | 中量 | オープン | \13,665/台 | 16.8kg | 320kg | |
150Φ | D450 | 中量 | オープン | \17,096/台 | 15.4kg | 640kg | |
150Φ | D600 | 中量 | オープン | \17,616/台 | 17.3kg | 640kg | |
150Φ | D750 | 中量 | オープン | \18,096/台 | 19.2kg | 640kg | |
150Φ | D900 | 中量 | オープン | \18,537/台 | 21.1kg | 640kg |
※ゴム車の他、ナイロン、ウレタンもあります。
※導電性ゴム車、帯電防止性ウレタン車も製作可能です。
※ストッパーは車輪の回転のみをロックするキャスターです。
キャスターベース(部材)
品種 | 品名 | 規格、サイズ | 色 | 単重 |
---|---|---|---|---|
中量 | キャスターベース | D450用 | アイボリー、グリーン | 3kg |
中量 | キャスターベース | D600用 | アイボリー、グリーン | 4kg | 中量 | キャスターベース | D750用 | アイボリー、グリーン | 5kg |
中量 | キャスターベース | D900用 | アイボリー、グリーン | 5.8kg |
※1台につき2個必要です。
キャスターベース(部材)
スチールラック 300kg・500kg/段 ボルトレスタイプ 中量棚用 背側板(パネル・スチール板)価格表

特長 | 収納物が落下しないパネルタイプです。 ほこりや光を遮ります。 商品の立て掛けが出来ます。 |
|
---|---|---|
色 | アイボリー(商品本体と同色) | |
取付方法 | 支柱に取付用金具を取り付け、その金具にパネルをビスナットで取り付けます。 | |
基本納期 | 受注生産品につき実働30日程度(土日祝を除く) |
- 厚みは0.7mmです。
- 単位はmmです。
- 価格は1面当たり(取付金具共)の価格(税込)です。
- 送料は別途かかります。
部材名 | 高さ(H) | 間口(W) | 奥行(D) | 構成枚数/面 | 重量(kg) | 価格(税込) | 商品を検索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
背板 | 900 | 900 | - | 1/1 | 3.5 | \4,767 | |
900 | 1200 | - | 1/1 | 4.8 | \6,857 | ||
900 | 1500 | - | 1/1 | 6.1 | \7,968 | ||
900 | 1800 | - | 1/1 | 7.3 | \9,075 | ||
1200 | 900 | - | 1/1 | 4.9 | \6,345 | ||
1200 | 1200 | - | 1/1 | 6.7 | \7,354 | ||
1200 | 1500 | - | 1/1 | 8.4 | \8,588 | ||
1200 | 1800 | - | 1/1 | 10.2 | \9,825 | ||
1500 | 900 | - | 2/1 | 7.1 | \7,623 | ||
1500 | 1200 | - | 2/1 | 9.6 | \11,425 | ||
1500 | 1500 | - | 2/1 | 12.1 | \13,448 | ||
1500 | 1800 | - | 2/1 | 14.6 | \15,462 | ||
1800 | 900 | - | 2/1 | 8 | \7,623 | ||
1800 | 1200 | - | 2/1 | 10.9 | \11,425 | ||
1800 | 1500 | - | 2/1 | 13.7 | \11,328 | ||
1800 | 1800 | - | 2/1 | 16.6 | \15,462 | ||
2100 | 900 | - | 2/1 | 9.4 | \9,058 | ||
2100 | 1200 | - | 2/1 | 12.7 | \11,874 | ||
2100 | 1500 | - | 2/1 | 16.1 | \14,012 | ||
2100 | 1800 | - | 2/1 | 19.4 | \16,139 | ||
2400 | 900 | - | 2/1 | 10.8 | \10,494 | ||
2400 | 1200 | - | 2/1 | 14.6 | \12,328 | ||
2400 | 1500 | - | 2/1 | 18.5 | \14,570 | ||
2400 | 1800 | - | 2/1 | 22.3 | \16,822 |
部材名 | 高さ(H) | 間口(W) | 奥行(D) | 構成枚数/面 | 重量(kg) | 価格(税込) | 商品を検索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
側板 | 900 | - | 450 | 1/1 | 1.8 | \5,052 | |
900 | - | 600 | 1/1 | 2.5 | \5,725 | ||
900 | - | 750 | 1/1 | 3.1 | \6,399 | ||
900 | - | 900 | 1/1 | 3.7 | \7,072 | ||
1200 | - | 450 | 1/1 | 2.5 | \5,052 | ||
1200 | - | 600 | 1/1 | 3.4 | \5,725 | ||
1200 | - | 750 | 1/1 | 4.3 | \6,399 | ||
1200 | - | 900 | 1/1 | 5.2 | \7,072 | ||
1500 | - | 450 | 2/1 | 3.6 | \6,162 | ||
1500 | - | 600 | 2/1 | 4.9 | \6,874 | ||
1500 | - | 750 | 2/1 | 6.2 | \7,586 | ||
1500 | - | 900 | 2/1 | 7.4 | \8,290 | ||
1800 | - | 450 | 2/1 | 4.1 | \6,162 | ||
1800 | - | 600 | 2/1 | 5.5 | \6,874 | ||
1800 | - | 750 | 2/1 | 7 | \7,586 | ||
1800 | - | 900 | 2/1 | 8.4 | \8,290 | ||
2100 | - | 450 | 2/1 | 16.6 | \6,959 | ||
2100 | - | 600 | 2/1 | 6.8 | \7,952 | ||
2100 | - | 750 | 2/1 | 8.6 | \8,943 | ||
2100 | - | 900 | 2/1 | 10.3 | \9,935 | ||
2400 | - | 450 | 2/1 | 5.6 | \7,848 | ||
2400 | - | 600 | 2/1 | 7.6 | \9,151 | ||
2400 | - | 750 | 2/1 | 9.6 | \10,454 | ||
2400 | - | 900 | 2/1 | 11.6 | \11,754 |
※枚数の多い場合は別途特別価格にてお見積りいたします。
スチールラック 300kg/段・500kg/段 ボルトレスタイプ 中量棚用 金網 価格表

特長 | 収納物が落下しない金網です。 通気性に優れています。 棚の裏側から収納物を視認する事が出来ます。 光を遮らないので、倉庫内を明るく保ちます。 |
---|---|
付属品 | 金網取付用インシュロック |
取付方法 | 支柱と金網をインシュロックで縛り、取り付けます。 |
基本納期 | 受注生産品につき7日~10日程度 |
備考 | 完成品に後付けで取付が可能です。 |
- 単位はmmです。
- 価格は1面当たり(取付金具共)の価格(税込)です。
- 送料は別途かかります。
部材名 | 商品の表示寸法 | 仕上り実寸法 | 重量(kg) | 価格(税込) | 商品を検索 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ(H) | 間口(W) | 高さ(H) | 間口(W) | ||||
背金網 | 900 | 900 | 740 | 840 | 1 | \2,871 | |
900 | 1200 | 740 | 1140 | 1.3 | \3,880 | ||
900 | 1500 | 740 | 1440 | 1.7 | \4,844 | ||
900 | 1800 | 740 | 1740 | 2.1 | \5,769 | ||
1200 | 900 | 1040 | 840 | 1.4 | \3,787 | ||
1200 | 1200 | 1040 | 1140 | 1.9 | \5,147 | ||
1200 | 1500 | 1040 | 1440 | 2.4 | \6,396 | ||
1200 | 1800 | 1040 | 1740 | 2.9 | \7,650 | ||
1500 | 900 | 1340 | 840 | 1.8 | \4,720 | ||
1500 | 1200 | 1340 | 1140 | 2.4 | \6,389 | ||
1500 | 1500 | 1340 | 1440 | 3.1 | \7,950 | ||
1500 | 1800 | 1340 | 1740 | 3.7 | \9,526 | ||
1800 | 900 | 1640 | 840 | 2.2 | \5,243 | ||
1800 | 1200 | 1640 | 1140 | 3 | \7,227 | ||
1800 | 1500 | 1640 | 1440 | 3.8 | \9,037 | ||
1800 | 1800 | 1640 | 1740 | 4.6 | \10,830 | ||
2100 | 900 | 1940 | 840 | 2.6 | \6,116 | ||
2100 | 1200 | 1940 | 1140 | 3.5 | \8,397 | ||
2100 | 1500 | 1940 | 1440 | 4.5 | \10,509 | ||
2100 | 1800 | 1940 | 1740 | 5.4 | \12,620 | ||
2400 | 900 | 2240 | 840 | 3 | \7,633 | ||
2400 | 1200 | 2240 | 1140 | 4.1 | \10,487 | ||
2400 | 1500 | 2240 | 1440 | 5.2 | \13,130 | ||
2400 | 1800 | 2240 | 1740 | 6.2 | \15,776 |
- 高さの仕上り実寸法=実寸法-160
- 間口の仕上り実寸法=実寸法-60
部材名 | 商品の表示寸法 | 仕上り実寸法 | 重量(kg) | 価格(税込) | 商品を検索 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ(H) | 奥行(D) | 高さ(H) | 奥行(D) | ||||
側金網 | 900 | 450 | 740 | 390 | 0.5 | \1,904 | |
900 | 600 | 740 | 540 | 0.6 | \2,430 | ||
900 | 750 | 740 | 690 | 0.8 | \2,563 | ||
900 | 900 | 740 | 840 | 1 | \2,630 | ||
1200 | 450 | 1040 | 390 | 0.6 | \2,007 | ||
1200 | 600 | 1040 | 540 | 0.9 | \2,644 | ||
1200 | 750 | 1040 | 690 | 1.1 | \3,281 | ||
1200 | 900 | 1040 | 840 | 1.4 | \4,043 | ||
1500 | 450 | 1340 | 390 | 0.8 | \2,501 | ||
1500 | 600 | 1340 | 540 | 1.2 | \3,294 | ||
1500 | 750 | 1340 | 690 | 1.5 | \4,086 | ||
1500 | 900 | 1340 | 840 | 1.8 | \4,877 | ||
1800 | 450 | 1640 | 390 | 1 | \2,706 | ||
1800 | 600 | 1640 | 540 | 1.4 | \3,603 | ||
1800 | 750 | 1640 | 690 | 1.8 | \4,499 | ||
1800 | 900 | 1640 | 840 | 2.2 | \5,396 | ||
2100 | 450 | 1940 | 390 | 1.2 | \3,131 | ||
2100 | 600 | 1940 | 540 | 1.7 | \4,199 | ||
2100 | 750 | 1940 | 690 | 2.1 | \5,264 | ||
2100 | 900 | 1940 | 840 | 2.6 | \6,330 | ||
2400 | 450 | 2240 | 390 | 1.4 | \3,923 | ||
2400 | 600 | 2240 | 540 | 1.9 | \5,264 | ||
2400 | 750 | 2240 | 690 | 2.5 | \6,606 | ||
2400 | 900 | 2240 | 840 | 3 | \7,949 |
- 高さの仕上り実寸法=実寸法-160
- 奥行の仕上り実寸法=実寸法-60
スチールラック 300kg/段・500kg/段 ボルトレスタイプ 中量棚用 金網 取付方法
- スチールラックを組み立てます。
- 棚板を取り付けます。
- 金網を付属のインシュロックを利用して支柱に固定します。
インシュロックは支柱を縦に対して取り付けます。
※説明画像は軽量タイプです。