中軽量スチールラック(200kg / 段) オプション 中軽量 地震対策用オプション
地震対策用オプション各種
中軽量スチールラック(200kg / 段) の地震対策オプションをお選びください。
転倒防止
品番 | 商品 | 用途 | 対応サイズ(mm) | 重量(kg) | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
o-o6731 | 75型固定金具 | 壁固定 | - | 1 | 326円 |
o-o6732 | 40両穴ベース | 壁固定 | - | 1 | 71円 |
o-o6749 | オールアンカー C-645 | 壁固定∕床固定 | - | 1 | 74円 |
o-o6750 | オールアンカーC-840 | 壁固定∕床固定 | - | 1 | 117円 |
o-120-o6735 | アジャスターベース | ⾼さ調整(⽔平出し) | - | 1 | 4,146円 |
コボレ止め
品番 | 商品 | 用途 | 対応サイズ(mm) | 重量(kg) | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
アイボリー | グレー | |||||
o-120-o6713-iv | o-120-o6713-gy | コボレ⽌め | 商品の落下、滑り落ち防⽌ | 奥行300 | 1 | 395円 |
o-120-o6714-iv | o-120-o6714-gy | コボレ⽌め | 商品の落下、滑り落ち防⽌ | 奥行450 | 1 | 466円 |
o-120-o6715-iv | o-120-o6715-gy | コボレ⽌め | 商品の落下、滑り落ち防⽌ | 幅875 | 1 | 582円 |
o-120-o6716-iv | o-120-o6716-gy | コボレ⽌め | 商品の落下、滑り落ち防⽌ | 幅1200 | 1 | 698円 |
o-120-o6717-iv | o-120-o6717-gy | コボレ⽌め | 商品の落下、滑り落ち防⽌ | 幅1500 | 1 | 815円 |
o-120-o6718-iv | o-120-o6718-gy | コボレ⽌め | 商品の落下、滑り落ち防⽌ | 幅1800 | 1 | 931円 |
o-120-o6719-iv | o-120-o6719-gy | フラットバー | 商品の落下、滑り落ち防⽌など | 長さ1800 | 1 | 582円 |
落下防止バー
品番 | 商品 | 用途 | サイズ(mm) | 重量(kg) | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
o-120-o6701 | 落下防止バー | 商品の落下、滑り落ち防⽌ | 幅875 | 2 | 2,996円 |
o-120-o6702 | 落下防止バー | 商品の落下、滑り落ち防⽌ | 幅1200 | 2 | 3,531円 |
o-120-o6703 | 落下防止バー | 商品の落下、滑り落ち防⽌ | 幅1500 | 3 | 3,809円 |
o-120-o6704 | 落下防止バー | 商品の落下、滑り落ち防⽌ | 幅1800 | 3 | 4,068円 |
移動仕切板
品番 | 商品 | 用途 | 対応サイズ(mm) | 重量(kg) | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
アイボリー | グレー | |||||
o-120-o6741-iv | o-120-o6741-gy | 移動仕切板 | 物品の仕切り、倒れ防⽌ | ⾼さ200×奥⾏300 | 1 | 1,449円 |
o-120-o6742-iv | o-120-o6742-gy | 移動仕切板 | 物品の仕切り、倒れ防⽌ | ⾼さ250×奥⾏300 | 1 | 1,555円 |
o-120-o6743-iv | o-120-o6743-gy | 移動仕切板 | 物品の仕切り、倒れ防⽌ | ⾼さ300×奥⾏300 | 1 | 1,685円 |
o-120-o6744-iv | o-120-o6744-gy | 移動仕切板 | 物品の仕切り、倒れ防⽌ | ⾼さ200×奥⾏350 | 1 | 1,492円 |
o-120-o6745-iv | o-120-o6745-gy | 移動仕切板 | 物品の仕切り、倒れ防⽌ | ⾼さ250×奥⾏350 | 1 | 1,641円 |
o-120-o6746-iv | o-120-o6746-gy | 移動仕切板 | 物品の仕切り、倒れ防⽌ | ⾼さ300×奥⾏350 | 1 | 1,769円 |